Description
SPECIFICATION
| FN-24 | FN-48 | FN-96 | |
| Working Pressure | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Foam Liquid Flow | 14.4 L/min | 28.8 L/min | 57.6 L/min |
| Mixed Liquid Flow | 240 L/min | 480 L/min | 960 L/min |
| Range | 24 m | 29.5 m | 32 m |
| Water Flow | 225.6 L/min | 451.2 L/min | 900 L/min |
| Air Foam Volume | 1500 L/min | 3000 L/min | 6000 L/min |
| Weight | 6.8 kg | 6.8 kg | 6.8 kg |




